
11
前田 悟
Satoru Maeta
SG
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1997年3月6日 |
身長(cm) | 192cm |
体重(kg) | 89kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @mae_s13 |
Instagramアカウント | @mae_s13 |
血液型 | A型 |
ニックネーム | サト |
家族構成 | |
マイブーム・趣味 | キャンプ |
特技・資格 | 釣り |
座右の銘 | 謙虚 |
影響を受けた指導者 | 細谷先生(高校の先生)、父 |
バッシュメーカー | NIKE |
足サイズ | 28.5 |
尊敬する人 | 父 |
自分の武器 | 3P |
永遠のライバル | なし |
一緒にプレーしたい選手 | 柏倉 哲平選手 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 橋本 晃佑選手,綱井 勇介選手 |
背番号の由来 | 初めてもらった背番号 |
ゲン担ぎ・ルーティン | コーヒーを飲む |
オフの過ごし方 | 京都観光 |
今季の目標 | チャンピオンシップ出場 |
好きな食べ物 | 寿司 |
苦手な食べ物 | 辛い物 |
バスケをはじめたきっかけ | 人がいなくて |
好きなキャラクター | コナン |
好きな色 | 赤 |
自分の性格 | 負けず嫌い |
好きな映画・ドラマ | スラムダンク |
好きなアーティスト・曲 | ONE OK ROCK 『Wherever you are』 |
自分を表すキャッチコピー | サトルマエタ |
ファンの皆様に向けたメッセージ | 共に登りましょう! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|