
34
澁田 怜音
Reon Shibuta
PG
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1998年8月22日 |
身長(cm) | 176cm |
体重(kg) | 71kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @shibuuuu_03 |
Instagramアカウント | @s.leeeeon |
血液型 | O型 |
ニックネーム | LEON |
家族構成 | 父、母、自分 |
マイブーム・趣味 | コーヒーを飲みながらゆっくりする。サウナ |
特技・資格 | 料理 |
座右の銘 | 人に優しく |
影響を受けた指導者 | 元盛岡南高校顧問 斎藤 資先生、ルイス・ギル |
バッシュメーカー | |
足サイズ | 27.0 |
尊敬する人 | 大学時代の友達の中津くん |
自分の武器 | なんでも前向きに取り組める心が武器です! |
永遠のライバル | 特にいません |
一緒にプレーしたい選手 | 小野寺 祥太選手 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 野本 大地選手 |
背番号の由来 | |
ゲン担ぎ・ルーティン | ないです |
オフの過ごし方 | 大好きなコーヒーを飲んでるか買い物 |
今季の目標 | 覚悟を持って今シーズン戦い抜きます! |
好きな食べ物 | 砂肝、ヤゲン軟骨 |
苦手な食べ物 | パクチー |
バスケをはじめたきっかけ | 幼稚園からの友達に小学1年の時に誘われました! |
好きなキャラクター | はんニャリン |
好きな色 | 緑 |
自分の性格 | ポジティブです! |
好きな映画・ドラマ | ブラッシュアップライフ |
好きなアーティスト・曲 | Def Tech, iri |
自分を表すキャッチコピー | "3ピース" |
ファンの皆様に向けたメッセージ | ハンナリーズブースターの皆様が心から楽しんでもらえるようなプレーをします!会場でお会いしましょう! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|