34
澁田 怜音
Reon Shibuta
PG
出身校 | 駒澤大学 |
---|---|
出身地 | 岩手県 |
生年月日 | 1998年8月22日 |
身長(cm) | 176cm |
体重(kg) | 71kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @shibuuuu_03 |
Instagramアカウント | @s.leeeeon |
血液型 | O型 |
ニックネーム | LEON |
家族構成 | 父、母、自分 |
マイブーム・趣味 | コーヒーを飲みながらゆっくりする。サウナ |
特技・資格 | 料理 |
座右の銘 | 人に優しく |
影響を受けた指導者 | 元盛岡南高校顧問 斎藤 資先生、ルイス・ギル |
バッシュメーカー | asics |
足サイズ | 27.0 |
尊敬する人 | 大学時代の友達の中津くん |
自分の武器 | なんでも前向きに取り組める心が武器です! |
永遠のライバル | 特にいません |
一緒にプレーしたい選手 | 小野寺 祥太選手 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 野本 大智選手 |
背番号の由来 | 特になし |
ゲン担ぎ・ルーティン | ないです |
オフの過ごし方 | 大好きなコーヒーを飲んでるか買い物 |
今季の目標 | 覚悟を持って今シーズン戦い抜きます! |
好きな食べ物 | 砂肝、ヤゲン軟骨 |
苦手な食べ物 | パクチー |
バスケをはじめたきっかけ | 幼稚園からの友達に小学1年の時に誘われました! |
好きなキャラクター | はんニャリン |
好きな色 | 緑 |
自分の性格 | |
好きな映画ジャンル | ドラマ |
音楽ジャンル | J-POP |
自分を表すキャッチコピー | "3ピース" |
経歴 | 2017-19 岩手ビッグブルズ(特別指定) 2019-20 佐賀バルーナーズ(特別指定) 2020-21 佐賀バルーナーズ 2021-22 滋賀レイクスターズ 2022-23 新潟アルビレックスBB 2023- 京都ハンナリーズ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 京都 | PG | 7 | 0 | 63:23 | 9:03 | 29 | 4.1 | 12 | 24 | 50.0% | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 0.6 | 7 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 18 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.27 | SR渋谷 VS 京都 | 17:19 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2024.10.26 | SR渋谷 VS 京都 | 18:46 | 16 | 7 | 8 | 87.5% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||
2024.10.23 | 京都 VS 仙台 | 16:05 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
2024.10.20 | 千葉J VS 京都 | 03:38 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.10.19 | 千葉J VS 京都 | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024.10.13 | 京都 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.12 | 京都 VS 群馬 | 01:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.06 | 京都 VS 佐賀 | 04:27 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.10.05 | 京都 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 京都 | 4.1 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 40.0% | 50.0% |
---|