24
ラシード ファラーズ
Faraz Rashid
SF/PF
出身校 | 東洋大学 |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
生年月日 | 1997年9月13日 |
身長(cm) | 202cm |
体重(kg) | 102kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @farazzz_24 |
Instagramアカウント | @farazzz_24 |
血液型 | A型 |
ニックネーム | ラッシー |
家族構成 | |
マイブーム・趣味 | 音楽を聴く、言語の勉強 |
特技・資格 | 言語 |
座右の銘 | Mamba Mentality |
影響を受けた指導者 | 大野 篤史さん |
バッシュメーカー | NIKE |
足サイズ | 32.0 |
尊敬する人 | お父さん |
自分の武器 | 身体能力 |
永遠のライバル | 佐藤 卓磨選手 |
一緒にプレーしたい選手 | 佐藤 卓磨選手、Vic Law選手 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 佐藤 卓磨選手 |
背番号の由来 | Kobeの番号 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 早寝早起き、音楽聴く |
オフの過ごし方 | 音楽を聴く、会いたい人に会う |
今季の目標 | 今までで、ベストなシーズンにする |
好きな食べ物 | ビリヤニ、タコス、パエリア |
苦手な食べ物 | きのこ全部、漬物 |
バスケをはじめたきっかけ | 16歳の時、親友に誘われた |
好きなキャラクター | JOKER |
好きな色 | 黒、金色、茶色 |
自分の性格 | 優しい |
好きな映画ジャンル | アクション映画 |
好きな音楽ジャンル | Hiphop |
自分を表すキャッチコピー | アラビアンハーフ |
経歴 | 2019-23 千葉ジェッツ 2023- 京都ハンナリーズ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 千葉J | SF/PF | 1 | 0 | 2:54 | 2:54 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.28 | 琉球 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.04.25 | 千葉 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.04.17 | 川崎 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.06 | 富山 VS 千葉 | 02:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 千葉J | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
---|