7
西部 秀馬
Shuma Nishibe
SG/SF
| 出身校 | 日本体育大学 |
|---|---|
| 出身地 | 愛知県 |
| 生年月日 | 2003年5月20日 |
| 身長(cm) | 189cm |
| 体重(kg) | 87kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @nishibe_shuma7 |
| Instagramアカウント | @nishibe_shuma7 |
| 血液型 | O型 |
| ニックネーム | しゅうま |
| マイブーム・趣味 | バッシュ、スニーカー集め |
| 特技・資格 | ルービックキューブ |
| 座右の銘 | |
| 影響を受けた指導者 | 大澤徹也監督 |
| バッシュメーカー | NIKE |
| 足サイズ | 29.0 |
| 尊敬する人 | 両親 |
| 自分の武器 | シュート 走力 ドライブ |
| 永遠のライバル | |
| 一緒にプレーしたい選手 | #55 はんニャリン |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | |
| 背番号の由来 | かっこいい番号だから |
| ゲン担ぎ・ルーティン | グミを食べる |
| オフの過ごし方 | ゲーム |
| 今季の目標 | 安定して試合に出る |
| 好きな食べ物 | 春巻 |
| 苦手な食べ物 | 柚子 |
| バスケをはじめたきっかけ | 友達に誘われたから |
| 好きなキャラクター | ハリーポッター |
| 好きな色 | 水色 |
| 自分の性格 | 人見知り |
| 好きな映画ジャンル | アニメ映画 |
| 好きな音楽ジャンル | |
| 自分を表すキャッチコピー |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 京都 | SG/SF | 3 | 0 | 19:15 | 6:25 | 6 | 2.0 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | 京都 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026.03.08 | 群馬 VS 京都 | 13:59 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2026.03.07 | 群馬 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026.02.15 | 大阪 VS 京都 | 01:42 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2026.02.14 | 大阪 VS 京都 | 03:35 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026.02.08 | 京都 VS A千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 京都 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 40.0% | 25.0% | 50.0% |
|---|

選手一覧に戻る