MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 松井啓十郎
16

松井 啓十郎

Keijuro Matsui

SG

出身校 コロンビア大学
出身地 東京都
生年月日 1985年10月16日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 SG 43 21 536:38 12:28 167 3.9 59 149 39.6% 38 99 38.4% 11 16 68.8% 9 23 32 0.7 32 0.7 27 14 1 2 36 26 112

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 横浜BC VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.06 横浜BC VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.30 富山 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.29 富山 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.23 新潟 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.22 新潟 VS 富山 03:56 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3
2023.04.19 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.16 富山 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.15 富山 VS 信州 03:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.12 横浜BC VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.09 三河 VS 富山 00:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.08 三河 VS 富山 00:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2023.04.05 富山 VS 新潟 02:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.02 三遠 VS 富山 00:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.04.01 三遠 VS 富山 00:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.03.26 富山 VS 広島 04:04 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
2023.03.25 富山 VS 広島 04:29 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2023.03.22 川崎 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.19 富山 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.18 富山 VS 滋賀 02:21 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.03.15 信州 VS 富山 03:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2023.03.08 SR渋谷 VS 富山 05:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.02.12 富山 VS 三河 32:26 16 6 12 50.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 2 2 15
2023.02.11 富山 VS 三河 08:43 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2023.02.05 琉球 VS 富山 10:25 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
2023.02.04 琉球 VS 富山 14:07 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 -3
2023.01.29 富山 VS 秋田 03:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.28 富山 VS 秋田 09:36 5 2 4 50.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3
2023.01.22 富山 VS 仙台 05:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.01.21 富山 VS 仙台 16:31 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 9
2023.01.18 三遠 VS 富山 11:05 4 1 5 20.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
2023.01.11 富山 VS 横浜BC 22:19 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 0 3
2023.01.08 FE名古屋 VS 富山 16:34 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 9
2023.01.07 FE名古屋 VS 富山 18:29 6 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 5
2022.12.31 島根 VS 富山 16:03 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
2022.12.30 島根 VS 富山 13:56 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 6
2022.12.28 新潟 VS 富山 17:00 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 -1
2022.12.25 富山 VS 京都 02:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.12.24 富山 VS 京都 03:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.12.14 富山 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.11 富山 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.10 富山 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.04 名古屋D VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.03 名古屋D VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.30 富山 VS 信州 10:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 -1
2022.11.27 富山 VS 千葉J 26:58 9 3 8 37.5% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 4 2 2
2022.11.26 富山 VS 千葉J 15:05 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 2 0 0 1 1 1 -2
2022.11.20 大阪 VS 富山 22:58 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 3
2022.11.19 大阪 VS 富山 12:04 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 5
2022.10.26 富山 VS SR渋谷 28:27 7 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 0 1 1 5 1 2 0 1 1 5 12
2022.10.23 群馬 VS 富山 21:51 10 4 8 50.0% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 9
2022.10.22 群馬 VS 富山 16:10 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2022.10.16 北海道 VS 富山 29:36 13 5 10 50.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 1 2 5 4 1 0 0 2 1 11
2022.10.15 北海道 VS 富山 16:48 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 3 0 1
2022.10.09 富山 VS 茨城 17:30 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2
2022.10.08 富山 VS 茨城 22:22 12 3 6 50.0% 3 6 50.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 7
2022.10.02 富山 VS SR渋谷 22:19 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7
2022.10.01 富山 VS SR渋谷 19:30 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 2 1 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 3.9 0.7 0.7 0.3 0.0 39.6% 38.4% 68.8%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人