MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 中村太地
6

中村 太地

Taichi Nakamura

PG/SG

出身校 法政大学大学中
出身地 山口県
生年月日 1997年6月29日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 横浜 PG 43 3 364:32 8:28 96 2.2 37 123 30.1% 14 61 23.0% 8 14 57.1% 13 25 38 0.9 20 0.5 23 11 1 3 46 18 1.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.13 横浜 VS 富山 23:11 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 1 0 4
2019.04.12 横浜 VS 富山 20:17 11 5 10 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 1 0 0 1 3 0 13
2019.04.10 横浜 VS 三河 03:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2019.04.06 三遠 VS 横浜 12:35 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2
2019.04.05 三遠 VS 横浜 03:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2019.04.03 三河 VS 横浜 14:09 10 4 7 57.1% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 2 0 0 0 0 2 2 0 12
2019.03.31 横浜 VS 川崎 06:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 横浜 VS 川崎 01:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 三河 VS 横浜 04:55 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.03.24 横浜 VS 栃木 05:20 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
2019.03.23 横浜 VS 栃木 06:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.03.17 北海道 VS 横浜 07:25 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3
2019.03.16 北海道 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.13 川崎 VS 横浜 03:30 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
2019.03.10 横浜 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 横浜 VS 千葉 14:58 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.03 三河 VS 横浜 02:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 三河 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.10 福岡 VS 横浜 05:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.02.09 福岡 VS 横浜 02:56 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2019.02.02 横浜 VS 三遠 00:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2019.02.01 横浜 VS 三遠 09:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 -3
2019.01.30 横浜 VS 三河 19:10 2 1 7 14.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 4 0 1 0 3 0 0 -3
2019.01.27 秋田 VS 横浜 22:52 11 4 11 36.4% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 4
2019.01.26 秋田 VS 横浜 06:38 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.01.23 横浜 VS 川崎 07:58 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -3
2019.01.16 三遠 VS 横浜 11:19 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2019.01.06 横浜 VS 名古屋D 03:44 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.01.05 横浜 VS 名古屋D 02:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.31 琉球 VS 横浜 06:21 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2018.12.30 琉球 VS 横浜 16:36 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1
2018.12.26 新潟 VS 横浜 15:34 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 4
2018.12.23 横浜 VS A東京 12:24 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2
2018.12.22 横浜 VS A東京 11:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 3 0 0 1 1 0 0 -1
2018.12.16 横浜 VS 大阪 04:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.15 横浜 VS 大阪 07:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2
2018.12.09 川崎 VS 横浜 03:51 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -3
2018.12.08 川崎 VS 横浜 15:43 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 2 0 0 10
2018.11.24 横浜 VS 琉球 06:33 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2018.11.23 横浜 VS 琉球 12:03 6 2 9 22.2% 1 6 16.7% 1 4 25.0% 1 0 1 0 3 1 0 1 0 3 0 -5
2018.11.18 横浜 VS 福岡 11:15 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0
2018.11.17 横浜 VS 福岡 10:32 14 4 9 44.4% 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 8
2018.11.11 大阪 VS 横浜 03:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.10 大阪 VS 横浜 02:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.11.07 横浜 VS 三遠 00:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.24 横浜 VS 新潟 00:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.07 千葉 VS 横浜 18:16 3 1 6 16.7% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 3 1 0 0 1 2 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 横浜 2.2 0.9 0.5 0.3 0.0 30.1% 23.0% 57.1%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人