MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 大庭岳輝
7

大庭 岳輝

Takeru Oba

SG

出身校 京都産業大学
出身地 大阪府
生年月日 1997年7月29日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 横浜BC SG 55 5 643:36 11:42 230 4.2 79 231 34.2% 66 192 34.4% 6 11 54.5% 4 31 35 0.6 18 0.3 16 15 1 5 45 9 85

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.08 新潟 VS 横浜 13:36 14 5 7 71.4% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2022.05.07 新潟 VS 横浜 13:43 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 -3
2022.04.30 横浜 VS 茨城 11:23 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
2022.04.29 横浜 VS 茨城 09:02 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.04.27 横浜 VS SR渋谷 13:13 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2022.04.24 群馬 VS 横浜 12:44 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
2022.04.23 群馬 VS 横浜 06:49 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 -3
2022.04.20 横浜 VS 広島 10:07 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -5
2022.04.17 茨城 VS 横浜 14:50 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 3 0 5
2022.04.10 A東京 VS 横浜 10:25 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -8
2022.04.09 A東京 VS 横浜 10:26 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1
2022.04.06 横浜 VS 新潟 10:08 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0
2022.04.03 富山 VS 横浜 21:47 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 -1
2022.04.02 富山 VS 横浜 15:23 8 2 8 25.0% 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2022.03.27 横浜 VS 京都 13:21 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 5
2022.03.26 横浜 VS 京都 09:22 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -3
2022.03.23 横浜 VS 千葉 19:04 9 3 8 37.5% 3 8 37.5% 0 1 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 5
2022.03.20 三遠 VS 横浜 04:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.03.19 三遠 VS 横浜 11:26 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
2022.03.16 横浜 VS 群馬 08:33 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2022.03.09 横浜 VS 秋田 12:32 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2022.03.06 宇都宮 VS 横浜 11:36 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2022.03.05 宇都宮 VS 横浜 09:59 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6
2022.02.06 横浜 VS 北海道 13:08 11 4 9 44.4% 3 8 37.5% 0 1 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 1 7
2022.02.05 横浜 VS 北海道 12:29 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 5
2022.02.02 SR渋谷 VS 横浜 11:54 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 5
2022.01.26 広島 VS 横浜 13:15 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 9
2022.01.23 秋田 VS 横浜 15:40 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1
2022.01.22 秋田 VS 横浜 16:35 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6
2022.01.03 横浜 VS 大阪 04:12 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2022.01.02 横浜 VS 大阪 11:59 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 -4
2021.12.29 新潟 VS 横浜 05:23 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2021.12.26 横浜 VS 琉球 10:20 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -7
2021.12.25 横浜 VS 琉球 13:06 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.12.19 滋賀 VS 横浜 08:03 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2021.12.18 滋賀 VS 横浜 04:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2021.12.15 千葉 VS 横浜 15:41 7 3 7 42.9% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 4
2021.12.12 横浜 VS 川崎 17:28 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2021.12.11 横浜 VS 川崎 15:19 9 3 7 42.9% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 6
2021.12.05 北海道 VS 横浜 14:45 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1
2021.12.04 北海道 VS 横浜 16:21 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 -3
2021.11.14 横浜 VS 宇都宮 10:55 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 6
2021.11.13 横浜 VS 宇都宮 04:18 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2021.11.10 群馬 VS 横浜 10:26 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.11.07 横浜 VS 三河 07:15 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2021.11.06 横浜 VS 三河 12:22 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 4
2021.10.27 秋田 VS 横浜 10:33 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7
2021.10.24 横浜 VS 島根 06:25 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2021.10.23 横浜 VS 島根 07:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -5
2021.10.17 横浜 VS SR渋谷 13:53 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 11
2021.10.16 横浜 VS SR渋谷 14:17 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 -2
2021.10.10 信州 VS 横浜 13:45 7 3 8 37.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4
2021.10.09 信州 VS 横浜 14:44 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 -1
2021.10.03 川崎 VS 横浜 11:33 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2021.10.02 川崎 VS 横浜 12:06 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜BC 4.2 0.6 0.3 0.3 0.0 34.2% 34.4% 54.5%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人