MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > スミスワース
7

ワース・スミス

Worth Smith

PF

出身校 U.S Naval Academy
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1993年4月19日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 100kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 岐阜 PF 38 11 847:56 22:18 465 12.2 179 427 41.9% 33 125 26.4% 74 95 77.9% 65 172 237 6.2 42 1.1 69 47 32 6 61 0 12.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.06.06 岐阜 VS 八王子 36:24 22 8 11 72.7% 4 4 100.0% 2 2 100.0% 2 3 5 1 1 1 0 0 0 0 0 25
2021.06.05 岐阜 VS 八王子 24:32 22 8 12 66.7% 1 2 50.0% 5 6 83.3% 2 3 5 1 1 0 2 0 1 0 0 24
2021.05.23 岐阜 VS 豊田合成 35:13 29 12 22 54.5% 0 4 0.0% 5 6 83.3% 4 8 12 4 2 1 1 1 5 0 0 34
2021.05.22 岐阜 VS 豊田合成 33:45 17 8 25 32.0% 1 8 12.5% 0 0 0.0% 3 7 10 8 2 5 3 0 2 0 0 24
2021.05.16 埼玉 VS 岐阜 38:55 23 8 16 50.0% 0 3 0.0% 7 7 100.0% 0 5 5 0 2 2 0 0 2 0 0 20
2021.05.15 埼玉 VS 岐阜 28:12 22 8 17 47.1% 1 6 16.7% 5 5 100.0% 3 9 12 2 1 3 0 0 2 0 0 29
2021.05.09 岐阜 VS 東京EX 21:05 6 2 6 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 4 1 5 0 2 0 2 0 1 0 0 7
2021.05.08 岐阜 VS 東京EX 28:20 18 7 15 46.7% 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 7 7 3 2 3 3 0 4 0 0 23
2021.05.04 静岡 VS 岐阜 31:39 18 8 14 57.1% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 9 11 3 1 2 0 0 2 0 0 27
2021.05.03 静岡 VS 岐阜 23:26 13 6 10 60.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 2 4 6 1 5 1 0 0 2 0 0 12
2021.04.30 岐阜 VS 静岡 16:37 2 1 11 9.1% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 4 2 6 0 0 1 1 1 1 0 0 0
2021.04.29 岐阜 VS 静岡 07:50 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.04.24 八王子 VS 岐阜 20:40 17 6 10 60.0% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 0 6 6 2 2 0 1 0 1 0 0 19
2021.04.23 八王子 VS 岐阜 16:23 6 3 8 37.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 7 7 0 3 0 0 0 2 0 0 5
2021.04.11 岐阜 VS 岡山 29:12 7 2 8 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 6 7 1 4 0 1 0 2 0 0 6
2021.04.10 岐阜 VS 岡山 21:58 12 5 15 33.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 0 3 1 2 1 1 0 0 6
2021.04.04 豊田合成 VS 岐阜 19:25 9 4 5 80.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 5 5 0 4 1 0 0 1 0 0 8
2021.04.03 豊田合成 VS 岐阜 15:04 12 4 10 40.0% 0 2 0.0% 4 5 80.0% 2 3 5 1 2 2 0 0 3 0 0 11
2021.03.28 岐阜 VS アイシンAW 19:26 10 4 9 44.4% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 4 5 0 2 1 0 0 2 0 0 8
2021.03.27 岐阜 VS アイシンAW 21:19 4 1 6 16.7% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 4 0 3 0 1 0 0 2
2021.03.21 金沢 VS 岐阜 28:15 12 4 17 23.5% 0 7 0.0% 4 5 80.0% 0 8 8 2 1 1 0 0 2 0 0 8
2021.03.20 金沢 VS 岐阜 20:52 20 9 15 60.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 4 5 9 1 1 2 3 0 0 0 0 27
2021.03.14 岐阜 VS 埼玉 22:50 21 9 16 56.3% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 3 9 12 0 2 1 1 0 3 0 0 26
2021.03.13 岐阜 VS 埼玉 14:53 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 3 4 7 0 0 2 1 0 1 0 0 10
2021.03.07 東京EX VS 岐阜 16:27 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 1 0 0 2 0 0 -2
2021.03.06 東京EX VS 岐阜 18:48 8 3 8 37.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 1 1 0 0 0 0 10
2021.02.27 アイシンAW VS 岐阜 34:31 10 4 16 25.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 1 7 8 1 3 1 0 0 2 0 0 5
2021.02.26 アイシンAW VS 岐阜 14:21 2 1 9 11.1% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0 -6
2021.02.21 岐阜 VS 鹿児島 17:34 7 2 11 18.2% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 2 3 5 1 3 2 0 0 1 0 0 2
2021.02.20 岐阜 VS 鹿児島 23:26 22 9 17 52.9% 3 5 60.0% 1 3 33.3% 2 2 4 2 2 0 1 1 3 0 0 17
2021.02.14 岩手 VS 岐阜 22:06 4 1 7 14.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 5 6 0 5 2 0 0 3 0 0 1
2021.02.13 岩手 VS 岐阜 15:36 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 -2
2021.02.07 岐阜 VS 金沢 22:12 29 8 14 57.1% 3 4 75.0% 10 10 100.0% 5 9 14 0 1 0 1 0 0 0 0 37
2021.02.06 岐阜 VS 金沢 16:39 11 5 11 45.5% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 2 5 7 0 0 1 2 0 2 0 0 14
2021.01.31 鹿児島 VS 岐阜 28:50 12 5 17 29.4% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 3 12 15 4 0 1 1 2 2 0 0 20
2021.01.30 鹿児島 VS 岐阜 13:00 10 4 8 50.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 9
2021.01.23 岐阜 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.22 岐阜 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.17 岡山 VS 岐阜 00:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.16 岡山 VS 岐阜 27:25 19 7 12 58.3% 2 2 100.0% 3 8 37.5% 1 1 2 1 1 7 0 0 2 0 0 18
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人