MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > ユトフジェロード
1

ジェロード・ユトフ

Jarrod Uthoff

PF

出身校 アイオワ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1993年5月19日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 100kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 横浜BC PF 54 34 1496:25 27:42 698 12.9 275 619 44.4% 101 299 33.8% 47 65 72.3% 84 314 398 7.4 87 1.6 63 59 58 12 71 82 874

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.17 三河 VS 横浜BC 29:47 9 4 15 26.7% 0 5 0.0% 1 1 100.0% 0 6 6 4 1 3 0 0 0 1 11
2024.04.14 横浜BC VS 三遠 31:41 26 10 16 62.5% 3 5 60.0% 3 6 50.0% 3 6 9 3 2 3 0 0 2 6 34
2024.04.13 横浜BC VS 三遠 33:04 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 6 7 3 1 0 1 0 1 2 12
2024.04.10 横浜BC VS 信州 27:05 15 5 12 41.7% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 2 6 8 2 1 3 0 0 0 3 23
2024.04.07 茨城 VS 横浜BC 30:52 16 6 12 50.0% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 2 9 11 6 1 1 0 0 0 1 28
2024.04.06 茨城 VS 横浜BC 31:38 16 6 12 50.0% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 3 7 10 3 0 1 2 0 0 2 28
2024.03.31 横浜BC VS A東京 28:44 9 4 9 44.4% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 2 0 4
2024.03.30 横浜BC VS A東京 27:01 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 2 1 1 1 0 4 1 8
2024.03.27 FE名古屋 VS 横浜BC 36:55 17 7 11 63.6% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 3 8 11 2 3 2 1 1 1 0 24
2024.03.24 横浜BC VS 長崎 33:20 18 6 14 42.9% 2 7 28.6% 4 4 100.0% 3 10 13 1 3 3 6 1 1 2 30
2024.03.23 横浜BC VS 長崎 33:54 5 2 13 15.4% 1 11 9.1% 0 0 0.0% 1 8 9 4 2 1 1 0 3 0 4
2024.03.20 横浜BC VS 富山 34:38 17 7 15 46.7% 2 5 40.0% 1 3 33.3% 4 9 13 2 3 2 3 1 3 3 23
2024.03.06 横浜BC VS 三遠 33:58 6 3 12 25.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 3 8 11 4 0 2 2 1 0 1 16
2024.03.03 川崎 VS 横浜BC 32:12 18 7 13 53.8% 3 7 42.9% 1 2 50.0% 2 5 7 3 1 1 1 0 5 2 19
2024.03.02 川崎 VS 横浜BC 29:33 8 3 11 27.3% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 0 0 0 2 0 4
2024.02.11 千葉J VS 横浜BC 37:03 17 7 16 43.8% 3 11 27.3% 0 0 0.0% 3 5 8 0 1 0 4 0 0 0 19
2024.02.10 千葉J VS 横浜BC 27:38 11 5 11 45.5% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 4 5 2 1 0 0 0 4 1 7
2024.02.07 SR渋谷 VS 横浜BC 36:55 20 9 13 69.2% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 7 8 0 2 3 5 0 0 3 32
2024.02.04 横浜BC VS 北海道 38:55 22 9 16 56.3% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 3 13 16 2 2 0 2 0 1 1 32
2024.02.03 横浜BC VS 北海道 37:30 11 5 20 25.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 2 8 10 2 1 0 0 0 2 1 6
2024.01.31 横浜BC VS 三河 23:04 18 8 17 47.1% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 0 6 6 0 0 0 0 0 1 1 15
2024.01.28 横浜BC VS 島根 25:42 12 4 10 40.0% 1 6 16.7% 3 4 75.0% 2 8 10 1 2 1 2 0 0 2 19
2024.01.27 横浜BC VS 島根 27:49 19 8 16 50.0% 2 7 28.6% 1 2 50.0% 1 5 6 1 0 3 0 0 2 3 21
2024.01.21 大阪 VS 横浜BC 16:34 9 4 7 57.1% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 4 4 3 1 1 0 0 3 2 10
2024.01.20 大阪 VS 横浜BC 18:50 8 3 11 27.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 6 6 1 0 1 0 0 0 1 9
2024.01.17 信州 VS 横浜BC 22:41 15 6 9 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 6 7 2 2 0 2 0 1 1 21
2024.01.07 富山 VS 横浜BC 17:19 12 4 9 44.4% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 2 3 5 0 2 0 1 0 2 3 11
2024.01.06 富山 VS 横浜BC 18:45 9 4 14 28.6% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 2 4 6 0 0 1 1 1 1 2 7
2023.12.31 横浜BC VS 三河 17:38 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 0 0 1 1 1 5
2023.12.30 横浜BC VS 三河 28:17 23 10 18 55.6% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 6 7 2 3 2 0 0 1 1 23
2023.12.24 佐賀 VS 横浜BC 23:42 11 4 10 40.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 4 5 1 2 0 0 0 0 1 10
2023.12.23 佐賀 VS 横浜BC 20:53 12 4 11 36.4% 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 7 7 0 1 0 1 0 1 3 13
2023.12.20 横浜BC VS FE名古屋 19:49 15 7 10 70.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 3 0 3 2 0 0 1 0 0 2 19
2023.12.17 横浜BC VS 名古屋D 26:27 18 6 9 66.7% 4 4 100.0% 2 2 100.0% 1 4 5 1 2 2 0 0 3 3 21
2023.12.16 横浜BC VS 名古屋D 23:12 12 5 10 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 2 0 0 0 1 1 12
2023.12.10 秋田 VS 横浜BC 19:05 7 2 7 28.6% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 4 5 1 2 1 1 1 0 1 8
2023.12.09 秋田 VS 横浜BC 23:12 16 7 11 63.6% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 0 3 1 1 1 0 20
2023.12.06 富山 VS 横浜BC 19:35 10 3 5 60.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 3 4 7 2 0 0 2 0 0 1 20
2023.12.03 横浜BC VS 宇都宮 20:16 12 4 13 30.8% 2 8 25.0% 2 2 100.0% 0 5 5 1 0 0 2 0 0 2 13
2023.12.02 横浜BC VS 宇都宮 22:03 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 7 8 1 1 0 1 0 1 2 4
2023.11.12 SR渋谷 VS 横浜BC 28:45 11 5 11 45.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 10 12 0 2 1 0 0 0 1 17
2023.11.11 SR渋谷 VS 横浜BC 25:12 9 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0 1 0 1 0 1 1 15
2023.11.08 三遠 VS 横浜BC 37:46 10 5 14 35.7% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 1 8 9 5 2 3 4 1 2 1 18
2023.11.05 仙台 VS 横浜BC 35:31 16 5 11 45.5% 2 6 33.3% 4 5 80.0% 0 7 7 1 2 4 0 0 1 4 22
2023.11.04 仙台 VS 横浜BC 22:46 6 2 8 25.0% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 2 7 9 0 0 1 0 1 1 1 8
2023.10.29 横浜BC VS 広島 27:43 11 5 11 45.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 3 4 1 3 2 0 0 1 1 9
2023.10.28 横浜BC VS 広島 25:22 16 5 13 38.5% 4 8 50.0% 2 2 100.0% 1 4 5 0 0 1 0 0 3 3 14
2023.10.25 横浜BC VS SR渋谷 34:12 15 6 17 35.3% 3 10 30.0% 0 0 0.0% 3 4 7 2 0 1 2 1 0 0 15
2023.10.22 横浜BC VS 琉球 33:45 19 8 14 57.1% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 7 7 0 1 2 1 0 2 1 21
2023.10.21 横浜BC VS 琉球 25:16 19 7 12 58.3% 5 8 62.5% 0 0 0.0% 3 5 8 1 0 2 1 0 3 2 25
2023.10.15 群馬 VS 横浜BC 25:32 9 4 11 36.4% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 4 10 14 1 1 0 2 1 2 1 16
2023.10.14 群馬 VS 横浜BC 31:03 15 5 12 41.7% 3 9 33.3% 2 2 100.0% 3 4 7 0 2 1 0 0 3 1 12
2023.10.08 京都 VS 横浜BC 28:21 11 4 10 40.0% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 1 5 6 3 0 0 0 0 0 2 16
2023.10.07 京都 VS 横浜BC 28:04 15 6 13 46.2% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 8 9 3 0 0 3 0 2 0 21
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜BC 12.9 7.4 1.6 1.1 1.1 44.4% 33.8% 72.3%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人