MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
HOME > チーム情報 > 益子拓己
42

益子 拓己

Takumi Masuko

PG/SG

出身校
出身地
生年月日 2000年8月23日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 76kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 川崎 SG 23 0 209:38 9:06 72 3.1 26 57 45.6% 15 41 36.6% 5 7 71.4% 9 17 26 1.1 12 0.5 4 11 1 3 23 6 65

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.04 横浜BC VS 川崎 07:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0 2
2024.04.28 川崎 VS SR渋谷 04:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.04.27 川崎 VS SR渋谷 06:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2024.04.21 川崎 VS 三河 03:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.04.20 川崎 VS 三河 04:50 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -3
2024.04.17 FE名古屋 VS 川崎 08:52 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2024.04.14 信州 VS 川崎 04:44 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2024.04.13 信州 VS 川崎 01:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.10 川崎 VS SR渋谷 11:38 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 4
2024.04.07 川崎 VS 広島 14:06 8 2 5 40.0% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 1 1 2 1 1 1 0 2 1 8
2024.04.06 川崎 VS 広島 10:00 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -3
2024.03.31 千葉J VS 川崎 09:47 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -3
2024.03.30 千葉J VS 川崎 13:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1
2024.03.27 富山 VS 川崎 12:54 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0
2024.03.24 川崎 VS 佐賀 06:21 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
2024.03.23 川崎 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.06 信州 VS 川崎 14:26 9 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 2 0 0 1 1 15
2024.03.03 川崎 VS 横浜BC 04:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.02 川崎 VS 横浜BC 03:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.11 川崎 VS 茨城 17:57 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 1 0 8
2024.02.10 川崎 VS 茨城 14:11 6 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 1 2 0 0 2 1 7
2024.02.07 川崎 VS 琉球 15:04 12 4 4 100.0% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 16
2024.02.04 京都 VS 川崎 16:12 11 4 8 50.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 2 1 9
2024.02.03 京都 VS 川崎 03:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 川崎 3.1 1.1 0.5 0.5 0.0 45.6% 36.6% 71.4%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社