MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

stats

HOME > スタッツ

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 小島 元基 PG/SG 29 28 703:41 24:15 238 8.2 85 244 34.8% 17 58 29.3% 51 65 78.5% 21 59 80 2.8 89 3.1 63 19 2 13 48 67 7
2 川嶋 勇人 PG 60 44 1369:53 22:49 465 7.8 184 431 42.7% 45 110 40.9% 52 70 74.3% 40 104 144 2.4 117 2.0 67 62 14 21 144 94 8
5 マーカス・ダブ PF 55 44 1258:39 22:53 673 12.2 272 461 59.0% 0 3 0.0% 129 206 62.6% 137 288 425 7.7 59 1.1 89 98 40 23 183 180 17
8 村上 直 PG 59 7 1061:10 17:59 315 5.3 112 233 48.1% 32 85 37.6% 59 74 79.7% 30 68 98 1.7 103 1.7 64 53 1 11 101 89 6
12 岡田 優介 SG 60 60 1678:21 27:58 611 10.2 185 533 34.7% 119 341 34.9% 122 142 85.9% 20 84 104 1.7 84 1.4 100 28 1 21 134 162 6
15 佐藤 託矢 PF 59 23 919:58 15:35 273 4.6 110 296 37.2% 7 34 20.6% 46 69 66.7% 45 94 139 2.4 40 0.7 71 20 13 17 148 114 3
17 日下 光 PG/SG 24 0 114:56 4:47 26 1.1 8 17 47.1% 7 15 46.7% 3 4 75.0% 1 8 9 0.4 2 0.1 9 3 1 0 14 8 1
22 モー・チャーロ SF 19 3 364:33 19:11 247 13.0 73 183 39.9% 26 91 28.6% 75 95 78.9% 19 91 110 5.8 23 1.2 30 12 21 6 37 70 13
33 内海 慎吾 SG 60 41 1532:10 25:32 341 5.7 110 301 36.5% 74 204 36.3% 47 55 85.5% 19 100 119 2.0 26 0.4 44 36 7 15 127 73 5
34 籔内 幸樹 PG/SG 60 4 1083:08 18:03 244 4.1 95 258 36.8% 11 56 19.6% 43 57 75.4% 23 63 86 1.4 69 1.2 57 38 2 11 92 74 3
42 ケビン・コッツァー PF 60 31 1289:48 21:29 752 12.5 330 576 57.3% 2 9 22.2% 90 144 62.5% 175 323 498 8.3 104 1.7 56 29 25 24 105 139 18
45 頓宮 裕人 PF/C 6 0 7:52 1:18 5 0.8 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 1 2 0.3 0 0.0 1 0 0 0 1 2 -0
- ローレンス・ヒル PF 40 15 690:51 17:16 297 7.4 118 283 41.7% 39 113 34.5% 22 53 41.5% 51 125 176 4.4 37 0.9 49 26 18 9 69 67 8
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.05.07 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 79 31 71 43.7% 10 27 37% 7 9 77.8% 8 27 35 17 12 6 3 2 17 15
2017.05.06 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 84 32 62 51.6% 5 16 31.3% 15 24 62.5% 10 19 29 16 10 6 0 2 23 24
2017.05.03 シーホース三河 85 31 60 51.7% 9 17 52.9% 14 19 73.7% 6 24 30 17 10 3 2 1 18 19
2017.04.30 琉球ゴールデンキングス 55 20 63 31.7% 2 13 15.4% 13 18 72.2% 10 21 31 9 16 4 4 3 27 19
2017.04.29 琉球ゴールデンキングス 80 32 68 47.1% 4 11 36.4% 12 21 57.1% 15 30 45 12 12 7 3 0 20 18
2017.04.23 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 68 22 64 34.4% 7 28 25% 17 21 81% 17 26 43 14 14 5 3 2 19 19
2017.04.22 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 82 34 65 52.3% 5 14 35.7% 9 15 60% 12 27 39 12 9 7 1 4 17 20
2017.04.16 滋賀レイクスターズ 75 29 72 40.3% 4 21 19% 13 17 76.5% 13 21 34 9 7 9 2 1 22 19
2017.04.15 滋賀レイクスターズ 68 24 67 35.8% 7 24 29.2% 13 18 72.2% 9 26 35 9 8 8 3 2 20 21
2017.04.09 大阪エヴェッサ 74 28 65 43.1% 5 17 29.4% 13 16 81.3% 12 21 33 11 17 11 3 9 27 20
2017.04.08 大阪エヴェッサ 84 29 59 49.2% 10 18 55.6% 16 22 72.7% 8 27 35 10 9 8 5 5 25 20
2017.04.02 シーホース三河 69 24 59 40.7% 4 14 28.6% 17 23 73.9% 8 24 32 12 13 6 0 5 19 17
2017.04.01 シーホース三河 69 25 62 40.3% 3 21 14.3% 16 23 69.6% 9 14 23 16 4 8 0 2 17 20
2017.03.26 琉球ゴールデンキングス 83 27 63 42.9% 11 28 39.3% 18 26 69.2% 15 24 39 12 13 7 6 3 18 21
2017.03.25 琉球ゴールデンキングス 78 33 72 45.8% 4 17 23.5% 8 14 57.1% 13 16 29 12 12 10 2 3 18 18
2017.03.19 千葉ジェッツ 79 29 61 47.5% 6 23 26.1% 15 23 65.2% 9 21 30 14 18 15 4 1 20 20
2017.03.18 千葉ジェッツ 83 28 61 45.9% 8 19 42.1% 19 26 73.1% 11 22 33 18 15 7 3 3 18 18
2017.03.11 川崎ブレイブサンダース 90 35 63 55.6% 9 24 37.5% 11 12 91.7% 9 19 28 14 11 8 4 1 25 18
2017.03.10 川崎ブレイブサンダース 80 27 71 38% 8 23 34.8% 18 25 72% 17 27 44 15 11 5 4 2 26 21
2017.02.26 サンロッカーズ渋谷 79 32 62 51.6% 3 16 18.8% 12 17 70.6% 10 25 35 10 14 7 0 0 17 19
2017.02.25 サンロッカーズ渋谷 66 26 54 48.1% 5 19 26.3% 9 17 52.9% 6 26 32 12 15 3 3 0 18 18
2017.02.22 シーホース三河 87 35 74 47.3% 10 21 47.6% 7 8 87.5% 7 20 27 20 11 14 2 1 21 16
2017.02.19 新潟アルビレックスBB 85 31 55 56.4% 6 14 42.9% 17 22 77.3% 7 34 41 11 20 6 8 1 21 24
2017.02.18 新潟アルビレックスBB 75 30 60 50% 3 13 23.1% 12 21 57.1% 8 29 37 13 12 4 4 1 26 20
2017.02.05 富山グラウジーズ 85 31 73 42.5% 8 20 40% 15 15 100% 12 22 34 18 7 11 0 1 19 17
2017.02.04 富山グラウジーズ 98 39 70 55.7% 7 15 46.7% 13 17 76.5% 11 23 34 18 7 6 1 3 19 19
2017.01.28 仙台89ERS 86 32 65 49.2% 5 16 31.3% 17 22 77.3% 14 26 40 16 14 9 3 2 19 25
2017.01.27 仙台89ERS 63 21 58 36.2% 4 15 26.7% 17 26 65.4% 11 34 45 12 13 7 4 5 20 26
2017.01.22 三遠ネオフェニックス 77 28 61 45.9% 6 12 50% 15 21 71.4% 7 32 39 9 8 1 4 3 24 24
2017.01.21 三遠ネオフェニックス 81 31 63 49.2% 7 12 58.3% 12 20 60% 8 29 37 14 8 6 0 3 23 21
2017.01.18 琉球ゴールデンキングス 66 22 58 37.9% 4 17 23.5% 18 23 78.3% 8 31 39 11 15 6 4 3 21 20
2017.01.03 横浜ビー・コルセアーズ 64 24 70 34.3% 6 26 23.1% 10 16 62.5% 14 27 41 13 12 4 3 1 26 21
2017.01.02 横浜ビー・コルセアーズ 75 31 68 45.6% 8 27 29.6% 5 9 55.6% 10 24 34 16 10 9 2 2 20 14
2016.12.25 レバンガ北海道 75 24 54 44.4% 8 15 53.3% 19 22 86.4% 8 18 26 16 19 18 2 1 17 22
2016.12.24 レバンガ北海道 64 26 69 37.7% 3 19 15.8% 9 11 81.8% 19 21 40 9 17 12 4 4 22 17
2016.12.18 栃木ブレックス 72 25 62 40.3% 10 20 50% 12 15 80% 10 31 41 11 14 9 3 5 12 18
2016.12.17 栃木ブレックス 60 25 58 43.1% 3 12 25% 7 12 58.3% 9 22 31 8 15 7 4 5 14 17
2016.12.11 アルバルク東京 71 28 61 45.9% 8 18 44.4% 7 10 70% 8 27 35 12 12 7 3 4 17 15
2016.12.10 アルバルク東京 75 29 71 40.8% 7 23 30.4% 10 16 62.5% 19 26 45 10 13 6 1 4 21 18
2016.12.04 秋田ノーザンハピネッツ 71 30 55 54.5% 5 18 27.8% 6 9 66.7% 8 26 34 7 13 10 1 2 21 19
2016.12.03 秋田ノーザンハピネッツ 78 26 61 42.6% 12 25 48% 14 19 73.7% 11 23 34 11 8 2 3 4 24 18
2016.11.27 滋賀レイクスターズ 91 34 59 57.6% 9 19 47.4% 14 17 82.4% 6 25 31 12 10 7 1 1 18 16
2016.11.26 滋賀レイクスターズ 83 30 62 48.4% 8 22 36.4% 15 21 71.4% 8 29 37 15 11 2 4 1 18 21
2016.11.23 琉球ゴールデンキングス 69 28 62 45.2% 5 14 35.7% 8 17 47.1% 9 28 37 11 10 8 2 1 20 17
2016.11.20 シーホース三河 78 33 78 42.3% 5 18 27.8% 7 11 63.6% 20 16 36 16 11 8 0 6 21 16
2016.11.19 シーホース三河 69 28 66 42.4% 8 17 47.1% 5 8 62.5% 12 20 32 15 11 5 0 3 16 13
2016.11.06 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 77 27 62 43.5% 7 19 36.8% 16 23 69.6% 11 29 40 12 12 11 0 3 27 25
2016.11.05 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 81 29 62 46.8% 7 16 43.8% 16 20 80% 16 31 47 9 15 5 0 5 21 21
2016.10.30 大阪エヴェッサ 93 34 72 47.2% 9 25 36% 16 21 76.2% 16 21 37 16 17 11 4 5 26 19
2016.10.29 大阪エヴェッサ 59 23 67 34.3% 3 19 15.8% 10 17 58.8% 14 27 41 8 14 8 4 5 16 22
2016.10.23 シーホース三河 49 21 56 37.5% 3 11 27.3% 4 5 80% 7 21 28 9 13 3 3 2 15 14
2016.10.22 シーホース三河 37 16 61 26.2% 0 16 0% 5 8 62.5% 15 24 39 9 13 3 2 4 13 14
2016.10.16 琉球ゴールデンキングス 81 30 68 44.1% 9 22 40.9% 12 17 70.6% 13 30 43 14 13 5 3 5 23 19
2016.10.15 琉球ゴールデンキングス 74 28 76 36.8% 7 23 30.4% 11 16 68.8% 19 30 49 10 12 7 1 7 19 16
2016.10.09 滋賀レイクスターズ 74 25 55 45.5% 8 19 42.1% 16 23 69.6% 8 26 34 13 12 4 2 2 22 20
2016.10.08 滋賀レイクスターズ 71 29 77 37.7% 4 17 23.5% 9 11 81.8% 20 27 47 12 8 4 2 3 18 15
2016.10.02 大阪エヴェッサ 58 20 55 36.4% 7 23 30.4% 11 14 78.6% 9 16 25 10 11 9 0 2 20 19
2016.10.01 大阪エヴェッサ 72 24 50 48% 7 13 53.8% 17 21 81% 7 29 36 11 17 8 2 6 19 23
2016.09.25 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 79 28 65 43.1% 9 25 36% 14 16 87.5% 7 32 39 11 15 3 3 1 19 21
2016.09.24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 74 31 60 51.7% 5 13 38.5% 7 12 58.3% 8 24 32 14 16 9 1 3 18 13
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社