MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

stats

HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 寺嶋 良 PG 55 55 1199:12 21:48 447 8.1 175 392 44.6% 25 80 31.3% 72 89 80.9% 24 103 127 2.3 175 3.2 73 43 3 17 121 90 440
0 會田 圭佑 PG 22 2 219:34 9:58 30 1.4 11 30 36.7% 5 14 35.7% 3 4 75.0% 3 15 18 0.8 28 1.3 10 6 0 2 14 10 46
10 菅澤 紀行 12 0 116:21 9:41 18 1.5 6 21 28.6% 3 15 20.0% 3 7 42.9% 3 9 12 1.0 9 0.8 1 0 1 2 13 9 14
11 久保田 義章 PG 51 3 620:11 12:09 130 2.6 40 105 38.1% 10 32 31.3% 40 48 83.3% 12 39 51 1.0 94 1.8 46 15 0 7 61 67 170
14 大庭 岳輝 SG 18 1 90:07 5:00 25 1.4 9 26 34.6% 7 23 30.4% 0 0 0.0% 1 2 3 0.2 3 0.2 3 3 0 0 7 3 10
16 松井 啓十郎 SG 52 13 1157:11 22:15 424 8.2 147 340 43.2% 80 193 41.5% 50 58 86.2% 18 83 101 1.9 57 1.1 37 19 1 9 70 63 348
21 満田 丈太郎 SG/SF 50 45 979:12 19:35 215 4.3 78 195 40.0% 33 101 32.7% 26 29 89.7% 25 67 92 1.8 75 1.5 41 29 7 6 82 29 198
29 細川 一輝 SG 57 43 1106:23 19:24 274 4.8 102 232 44.0% 58 140 41.4% 12 14 85.7% 33 89 122 2.1 66 1.2 32 29 1 7 99 19 241
32 ジャスティン・ハーパー PF 34 30 862:04 25:21 431 12.7 162 328 49.4% 43 114 37.7% 64 80 80.0% 58 166 224 6.6 41 1.2 45 19 17 4 61 64 502
34 ベンジャミン・ローソン 15 13 362:15 24:09 133 8.9 56 90 62.2% 0 1 0.0% 21 36 58.3% 33 83 116 7.7 22 1.5 19 11 12 6 31 41 230
43 永吉 佑也 C/PF 54 13 1200:51 22:14 172 3.2 53 139 38.1% 23 68 33.8% 43 54 79.6% 35 112 147 2.7 46 0.9 20 20 9 5 116 57 213
50 デイヴィッド・サイモン C 51 51 1649:41 32:20 1015 19.9 401 793 50.6% 25 79 31.6% 188 289 65.1% 56 357 413 8.1 124 2.4 109 48 64 12 118 277 1206
石谷 聡 PG 33 0 340:24 10:18 64 1.9 27 61 44.3% 5 20 25.0% 5 6 83.3% 12 21 33 1.0 59 1.8 23 7 0 3 34 16 84
ジョーダン・フェイゾン 4 4 135:33 33:53 84 21.0 35 59 59.3% 1 8 12.5% 13 21 61.9% 9 24 33 8.3 8 2.0 9 0 6 4 11 19 94
内海 慎吾 SG 15 0 104:45 6:59 18 1.2 6 14 42.9% 4 11 36.4% 2 3 66.7% 1 3 4 0.3 3 0.2 2 2 0 0 13 4 7
レイヴォンテ・ライス PG 51 12 1306:09 25:36 1019 20.0 313 693 45.2% 72 211 34.1% 321 383 83.8% 66 198 264 5.2 140 2.8 74 69 15 22 98 316 1186
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.09 琉球ゴールデンキングス 72 24 56 42.9% 7 19 36.8% 17 20 85% 6 32 38 16 12 4 4 1 16 21
2021.05.08 琉球ゴールデンキングス 73 24 59 40.7% 7 19 36.8% 18 22 81.8% 11 19 30 21 9 9 4 2 20 19
2021.05.02 島根スサノオマジック 88 28 61 45.9% 9 28 32.1% 23 29 79.3% 7 20 27 18 6 6 2 2 13 23
2021.05.01 島根スサノオマジック 69 24 63 38.1% 7 21 33.3% 14 21 66.7% 12 22 34 11 10 2 1 3 15 21
2021.04.14 信州ブレイブウォリアーズ 74 28 52 53.8% 6 16 37.5% 12 20 60% 3 33 36 19 9 4 3 2 11 20
2021.04.11 広島ドラゴンフライズ 78 27 61 44.3% 7 18 38.9% 17 22 77.3% 8 25 33 20 10 9 5 3 12 20
2021.04.10 広島ドラゴンフライズ 99 36 73 49.3% 16 29 55.2% 11 16 68.8% 10 29 39 24 5 11 3 2 13 16
2021.04.04 滋賀レイクスターズ 72 29 57 50.9% 5 13 38.5% 9 13 69.2% 8 36 44 17 12 4 5 2 14 14
2021.04.03 滋賀レイクスターズ 65 26 58 44.8% 2 18 11.1% 11 13 84.6% 6 22 28 9 11 5 0 3 15 19
2021.03.31 信州ブレイブウォリアーズ 67 24 58 41.4% 4 12 33.3% 15 19 78.9% 10 26 36 7 16 5 1 3 19 22
2021.03.28 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 86 30 63 47.6% 7 15 46.7% 19 22 86.4% 6 34 40 16 12 6 4 2 13 20
2021.03.27 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 81 32 69 46.4% 7 17 41.2% 10 14 71.4% 10 25 35 12 6 6 1 0 15 12
2021.03.24 島根スサノオマジック 86 29 61 47.5% 6 19 31.6% 22 37 59.5% 10 24 34 22 9 4 4 1 19 27
2021.03.21 アルバルク東京 93 32 56 57.1% 7 15 46.7% 22 24 91.7% 6 20 26 21 8 7 2 2 21 20
2021.03.20 アルバルク東京 72 28 59 47.5% 5 14 35.7% 11 16 68.8% 6 25 31 17 9 3 3 1 16 16
2021.03.07 三遠ネオフェニックス 87 30 59 50.8% 11 24 45.8% 16 22 72.7% 6 32 38 26 9 3 1 0 14 23
2021.03.06 三遠ネオフェニックス 78 29 65 44.6% 10 25 40% 10 17 58.8% 5 34 39 21 9 2 2 1 21 20
2021.03.03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 95 34 70 48.6% 6 16 37.5% 21 25 84% 4 26 30 19 10 9 0 0 27 24
2021.02.28 大阪エヴェッサ 74 28 65 43.1% 2 15 13.3% 16 21 76.2% 8 35 43 14 12 7 3 1 11 21
2021.02.27 大阪エヴェッサ 72 25 67 37.3% 5 21 23.8% 17 19 89.5% 8 31 39 18 7 5 1 4 16 16
2021.02.14 宇都宮ブレックス 71 26 53 49.1% 6 17 35.3% 13 15 86.7% 6 23 29 13 13 4 2 0 19 14
2021.02.13 宇都宮ブレックス 71 28 66 42.4% 4 18 22.2% 11 13 84.6% 14 26 40 14 9 4 2 5 16 17
2021.02.10 三遠ネオフェニックス 85 28 59 47.5% 11 26 42.3% 18 22 81.8% 11 27 38 13 12 3 3 1 17 17
2021.02.07 横浜ビー・コルセアーズ 78 28 60 46.7% 11 24 45.8% 11 14 78.6% 7 23 30 13 10 6 4 0 18 18
2021.02.06 横浜ビー・コルセアーズ 82 32 58 55.2% 8 23 34.8% 10 14 71.4% 9 30 39 19 14 4 5 0 11 16
2021.01.31 レバンガ北海道 94 34 59 57.6% 9 21 42.9% 17 26 65.4% 7 30 37 17 8 4 2 0 15 21
2021.01.30 レバンガ北海道 78 28 61 45.9% 9 19 47.4% 13 18 72.2% 6 33 39 18 8 4 1 1 15 23
2021.01.27 シーホース三河 70 28 68 41.2% 6 26 23.1% 8 9 88.9% 9 25 34 19 7 5 5 1 9 10
2021.01.24 琉球ゴールデンキングス 87 33 64 51.6% 8 18 44.4% 13 16 81.2% 8 25 33 11 12 7 5 0 16 19
2021.01.23 琉球ゴールデンキングス 86 30 56 53.6% 6 16 37.5% 20 24 83.3% 1 21 22 17 7 6 2 2 15 20
2021.01.03 新潟アルビレックスBB 74 27 67 40.3% 3 16 18.8% 17 18 94.4% 7 23 30 15 12 11 0 3 22 19
2021.01.02 新潟アルビレックスBB 64 19 54 35.2% 4 16 25% 22 27 81.5% 5 20 25 15 7 6 3 1 17 19
2020.12.27 サンロッカーズ渋谷 83 29 67 43.3% 11 22 50% 14 20 70% 12 21 33 22 17 10 0 5 23 21
2020.12.26 サンロッカーズ渋谷 98 33 57 57.9% 7 17 41.2% 25 27 92.6% 6 26 32 23 15 3 4 3 24 26
2020.12.20 川崎ブレイブサンダース 84 34 58 58.6% 8 20 40% 8 13 61.5% 4 30 34 16 13 1 3 2 18 17
2020.12.19 川崎ブレイブサンダース 105 37 72 51.4% 6 20 30% 25 30 83.3% 14 21 35 17 11 9 0 3 19 23
2020.12.13 千葉ジェッツ 75 25 55 45.5% 6 17 35.3% 19 23 82.6% 8 20 28 15 8 4 3 1 20 23
2020.12.12 千葉ジェッツ 87 29 70 41.4% 9 28 32.1% 20 25 80% 16 20 36 18 6 4 2 2 21 23
2020.12.09 島根スサノオマジック 84 31 64 48.4% 9 24 37.5% 13 17 76.5% 11 29 40 20 10 9 1 2 10 18
2020.12.06 信州ブレイブウォリアーズ 51 20 56 35.7% 3 15 20% 8 13 61.5% 5 23 28 9 13 7 5 1 16 17
2020.12.05 信州ブレイブウォリアーズ 69 26 53 49.1% 7 17 41.2% 10 19 52.6% 5 30 35 12 14 9 1 2 15 14
2020.12.02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 71 27 65 41.5% 9 21 42.9% 8 10 80% 6 29 35 16 11 8 1 5 16 15
2020.11.15 滋賀レイクスターズ 79 31 62 50% 6 23 26.1% 11 16 68.8% 11 25 36 22 14 9 1 2 19 18
2020.11.14 滋賀レイクスターズ 84 27 55 49.1% 7 19 36.8% 23 26 88.5% 7 30 37 17 11 8 1 0 12 19
2020.11.11 広島ドラゴンフライズ 76 29 63 46% 7 19 36.8% 11 14 78.6% 7 28 35 20 11 5 0 1 19 14
2020.11.08 サンロッカーズ渋谷 78 25 51 49% 7 17 41.2% 21 28 75% 6 20 26 19 12 5 4 2 18 25
2020.11.07 サンロッカーズ渋谷 63 20 60 33.3% 4 19 21.1% 19 25 76% 9 28 37 16 10 6 3 2 15 23
2020.10.28 三遠ネオフェニックス 75 25 60 41.7% 5 18 27.8% 20 23 87% 7 27 34 10 8 1 3 0 20 22
2020.10.25 新潟アルビレックスBB 81 29 62 46.8% 4 15 26.7% 19 22 86.4% 8 22 30 12 8 7 2 0 19 20
2020.10.24 新潟アルビレックスBB 92 33 58 56.9% 7 13 53.8% 19 24 79.2% 8 23 31 20 9 5 4 1 16 19
2020.10.21 シーホース三河 82 33 73 45.2% 9 26 34.6% 7 8 87.5% 17 23 40 23 9 3 1 1 15 13
2020.10.18 大阪エヴェッサ 70 23 69 33.3% 10 23 43.5% 14 23 60.9% 9 25 34 11 7 8 2 3 18 22
2020.10.17 大阪エヴェッサ 88 28 70 40% 10 23 43.5% 22 27 81.5% 8 36 44 17 6 6 1 5 17 20
2020.10.11 秋田ノーザンハピネッツ 68 26 59 44.1% 10 26 38.5% 6 8 75% 7 24 31 14 14 4 3 2 21 12
2020.10.10 秋田ノーザンハピネッツ 71 27 63 42.9% 1 15 6.7% 16 21 76.2% 8 18 26 13 11 8 0 6 16 23
2020.10.04 富山グラウジーズ 75 29 64 45.3% 6 18 33.3% 11 16 68.8% 8 22 30 20 9 3 3 6 16 14
2020.10.03 富山グラウジーズ 89 37 75 49.3% 5 21 23.8% 10 15 66.7% 15 27 42 14 17 3 5 0 19 16
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人