MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 小野 龍猛 SF 21 0 103:06 4:54 17 0.8 5 19 26.3% 4 15 26.7% 3 6 50.0% 4 5 9 0.4 7 0.3 2 2 0 0 8 5 13
3 澁田 怜音 PG 36 3 625:29 17:22 261 7.3 100 268 37.3% 43 140 30.7% 18 26 69.2% 6 24 30 0.8 85 2.4 41 14 1 7 72 64 159
7 西部 秀馬 SG/SF 3 0 19:15 6:25 6 2.0 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0.7 0 0.0 0 2 0 0 1 2 7
10 チャールズ・ジャクソン C 29 23 788:29 27:11 377 13.0 148 254 58.3% 1 4 25.0% 80 156 51.3% 122 181 303 10.5 71 2.5 66 35 15 19 73 141 600
12 小川 麻斗 PG 41 22 874:08 21:19 379 9.2 135 394 34.3% 59 201 29.4% 50 67 74.6% 13 61 74 1.8 118 2.9 88 40 5 7 75 100 270
13 前田 悟 SG 39 38 962:48 24:41 362 9.3 126 324 38.9% 62 192 32.3% 48 67 71.6% 18 43 61 1.6 58 1.5 47 42 2 10 82 70 239
15 川嶋 勇人 SG 38 26 731:45 19:15 161 4.2 55 175 31.4% 33 116 28.4% 18 28 64.3% 11 27 38 1.0 86 2.3 42 47 5 3 80 36 118
16 渡辺 竜之佑 PG/SG 36 22 471:50 13:06 39 1.1 15 55 27.3% 3 21 14.3% 6 12 50.0% 45 55 100 2.8 72 2.0 34 25 3 5 75 16 95
24 ラシード ファラーズ SF/PF 16 1 98:38 6:09 25 1.6 10 18 55.6% 0 2 0.0% 5 6 83.3% 13 7 20 1.3 3 0.2 4 1 2 0 16 5 27
32 アンジェロ・カロイアロ SF/PF 17 17 506:03 29:46 330 19.4 107 180 59.4% 17 44 38.6% 99 115 86.1% 36 67 103 6.1 74 4.4 38 25 4 5 24 95 474
33 アイラ・ブラウン SF/PF 32 8 393:38 12:18 79 2.5 30 93 32.3% 5 31 16.1% 14 22 63.6% 32 55 87 2.7 23 0.7 26 18 8 4 50 35 99
35 ジョーダン・ヒース C/PF 38 26 1042:42 27:26 339 8.9 129 307 42.0% 57 181 31.5% 24 64 37.5% 76 177 253 6.7 55 1.5 51 31 41 14 75 82 443
39 ホール 百音 アレックス SF 41 8 506:20 12:20 162 4.0 62 162 38.3% 20 73 27.4% 18 31 58.1% 29 41 70 1.7 39 1.0 35 39 9 9 69 42 135
51 古川 孝敏 SG/SF 33 4 642:49 19:28 248 7.5 89 216 41.2% 35 105 33.3% 35 42 83.3% 13 40 53 1.6 37 1.1 32 12 0 6 37 42 183
- ジェイミー・マロンゾ 5 0 30:13 6:02 6 1.2 2 7 28.6% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 1 4 5 1.0 2 0.4 2 2 0 0 7 3 2
- チェハーレス・タプスコット 25 7 452:38 18:06 132 5.3 54 141 38.3% 16 40 40.0% 8 18 44.4% 29 50 79 3.2 69 2.8 40 19 6 12 38 28 146
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.03.08 群馬クレインサンダーズ 68 25 58 43.1% 4 23 17.4% 14 23 60.9% 12 22 34 13 14 8 0 1 20 21
2026.03.07 群馬クレインサンダーズ 67 22 54 40.7% 9 23 39.1% 14 21 66.7% 10 25 35 14 14 9 0 3 17 21
2026.02.15 大阪エヴェッサ 93 32 61 52.5% 9 23 39.1% 20 31 64.5% 14 26 40 30 18 12 4 1 17 25
2026.02.14 大阪エヴェッサ 71 27 48 56.2% 2 15 13.3% 15 23 65.2% 9 26 35 22 21 12 3 0 17 24
2026.02.08 アルティーリ千葉 65 23 63 36.5% 8 29 27.6% 11 14 78.6% 11 16 27 19 10 6 3 3 17 16
2026.02.07 アルティーリ千葉 80 30 71 42.3% 8 28 28.6% 12 19 63.2% 21 17 38 18 17 9 1 5 19 22
2026.02.01 島根スサノオマジック 72 26 66 39.4% 11 31 35.5% 9 13 69.2% 12 23 35 18 15 10 4 2 19 21
2026.01.31 島根スサノオマジック 64 20 70 28.6% 8 31 25.8% 16 22 72.7% 18 31 49 15 12 8 0 1 23 25
2026.01.28 広島ドラゴンフライズ 79 28 75 37.3% 9 31 29% 14 19 73.7% 11 18 29 22 12 15 2 4 22 19
2026.01.25 横浜ビー・コルセアーズ 82 29 57 50.9% 13 31 41.9% 11 18 61.1% 10 24 34 24 13 5 4 3 19 21
2026.01.24 横浜ビー・コルセアーズ 76 29 67 43.3% 8 29 27.6% 10 14 71.4% 10 21 31 19 10 12 2 4 16 19
2026.01.04 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 60 23 63 36.5% 4 25 16% 10 15 66.7% 17 19 36 19 18 6 3 1 19 19
2026.01.03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 69 28 62 45.2% 9 29 31% 4 9 44.4% 12 22 34 21 21 15 4 4 20 10
2025.12.28 レバンガ北海道 92 35 60 58.3% 14 27 51.9% 8 11 72.7% 6 16 22 23 12 6 2 3 19 16
2025.12.27 レバンガ北海道 62 22 71 31% 5 31 16.1% 13 17 76.5% 23 17 40 17 15 6 2 3 18 16
2025.12.24 群馬クレインサンダーズ 67 27 61 44.3% 10 27 37% 3 7 42.9% 9 23 32 21 11 11 4 4 20 14
2025.12.21 千葉ジェッツ 60 25 78 32.1% 6 32 18.8% 4 7 57.1% 15 20 35 17 10 10 2 4 17 11
2025.12.20 千葉ジェッツ 52 20 73 27.4% 10 37 27% 2 4 50% 16 22 38 15 7 5 0 3 20 8
2025.12.14 仙台89ERS 65 24 68 35.3% 10 36 27.8% 7 11 63.6% 12 25 37 12 13 6 1 2 19 17
2025.12.13 仙台89ERS 58 20 68 29.4% 9 32 28.1% 9 14 64.3% 15 19 34 19 12 9 2 3 15 19
2025.12.10 島根スサノオマジック 57 21 62 33.9% 7 32 21.9% 8 11 72.7% 13 15 28 19 17 10 1 1 18 17
2025.12.07 川崎ブレイブサンダース 77 27 61 44.3% 14 37 37.8% 9 14 64.3% 12 18 30 16 17 13 0 2 22 18
2025.12.06 川崎ブレイブサンダース 78 28 61 45.9% 11 31 35.5% 11 19 57.9% 12 24 36 18 12 9 2 0 19 21
2025.11.16 琉球ゴールデンキングス 71 25 58 43.1% 12 28 42.9% 9 18 50% 16 23 39 24 15 5 4 4 22 17
2025.11.15 琉球ゴールデンキングス 76 26 60 43.3% 8 32 25% 16 20 80% 12 21 33 19 17 7 3 2 19 16
2025.11.12 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 52 20 61 32.8% 8 32 25% 4 13 30.8% 13 25 38 18 20 11 3 4 17 16
2025.11.09 茨城ロボッツ 73 27 63 42.9% 10 34 29.4% 9 12 75% 10 29 39 22 8 5 3 1 19 13
2025.11.08 茨城ロボッツ 87 30 80 37.5% 12 39 30.8% 15 19 78.9% 15 36 51 25 16 8 7 1 22 18
2025.11.05 ファイティングイーグルス名古屋 77 31 69 44.9% 8 32 25% 7 9 77.8% 18 23 41 22 20 6 0 4 18 20
2025.11.02 三遠ネオフェニックス 61 22 59 37.3% 8 31 25.8% 9 13 69.2% 14 17 31 18 20 13 3 5 24 18
2025.11.01 三遠ネオフェニックス 82 29 63 46% 13 26 50% 11 15 73.3% 14 19 33 22 13 11 4 1 19 21
2025.10.29 長崎ヴェルカ 73 27 62 43.5% 8 20 40% 11 15 73.3% 12 27 39 20 21 9 0 3 18 19
2025.10.26 アルバルク東京 73 24 59 40.7% 9 20 45% 16 25 64% 8 16 24 13 12 10 2 4 22 22
2025.10.25 アルバルク東京 72 28 63 44.4% 5 21 23.8% 11 20 55% 15 22 37 19 13 6 1 1 21 20
2025.10.19 越谷アルファーズ 73 28 69 40.6% 9 25 36% 8 11 72.7% 11 24 35 20 13 8 4 1 15 16
2025.10.18 越谷アルファーズ 62 19 52 36.5% 12 25 48% 12 23 52.2% 8 28 36 17 16 10 5 4 16 22
2025.10.15 広島ドラゴンフライズ 57 23 60 38.3% 6 28 21.4% 5 6 83.3% 8 24 32 19 13 4 3 2 19 15
2025.10.13 滋賀レイクス 64 24 61 39.3% 4 22 18.2% 12 22 54.5% 13 26 39 19 14 8 3 2 18 23
2025.10.12 滋賀レイクス 71 26 62 41.9% 9 31 29% 10 18 55.6% 11 24 35 20 20 8 4 2 19 21
2025.10.05 富山グラウジーズ 91 33 66 50% 9 30 30% 16 29 55.2% 18 18 36 23 13 6 3 2 22 27
2025.10.04 富山グラウジーズ 94 36 73 49.3% 8 25 32% 14 22 63.6% 20 26 46 28 17 7 3 1 20 22
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社

  • 有限会社共栄社

    有限会社共栄社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

    株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

  • 株式会社ZUU

    株式会社ZUU

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • 株式会社日本総合開発

    株式会社日本総合開発

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 株式会社堀場製作所

    株式会社堀場製作所

  • ミツフジ株式会社

    ミツフジ株式会社

  • 株式会社西村幸太郎商店

    株式会社西村幸太郎商店

  • 株式会社よーじや

    株式会社よーじや