stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 20 40 74.7 81.2 27.2 63.3 42.9% 18.2 35.7 50.8% 9.0 27.6 32.7% 11.3 16.6 68.3% 12.4 23.1 35.5 21.0 14.7 8.3 2.5 2.5 18.7 18.6 201:15 80.0
2024-25 B1 33 27 82.0 80.0 29.3 61.9 47.3% 20.3 35.3 57.4% 9.1 26.6 34.0% 14.4 20.3 70.8% 10.9 25.8 36.7 21.2 13.0 6.1 2.9 2.0 16.1 20.4 201:40 96.7
2023-24 B1 17 43 77.3 84.6 28.6 64.2 44.6% 20.3 38.8 52.2% 8.4 25.4 33.1% 11.7 17.0 68.6% 11.9 26.6 38.5 18.1 13.5 5.7 2.3 2.7 16.6 18.1 202:55 82.5
2022-23 B1 22 38 77.1 81.0 29.0 65.0 44.6% 20.5 40.0 51.1% 8.5 24.9 34.0% 10.7 14.4 74.4% 11.2 25.7 36.9 20.1 12.9 6.2 2.8 2.6 16.4 17.2 200:50 88.2
2021-22 B1 14 43 72.9 81.9 27.4 61.0 44.9% 20.0 39.5 50.7% 7.4 21.5 34.1% 10.8 14.9 72.3% 7.5 25.9 33.5 18.9 11.8 4.8 1.7 2.3 16.8 17.1 203:08 77.3
2020-21 B1 21 36 78.9 81.9 28.4 61.7 46.1% 21.5 42.2 51.0% 6.9 19.5 35.5% 15.1 19.7 77.0% 8.1 26.0 34.1 16.7 10.3 5.6 2.4 1.9 16.7 19.0 200:52 87.3
2019-20 B1 20 21 75.9 - 27.8 59.2 47.0% 21.0 39.9 52.6% 6.9 19.4 35.4% 13.4 18.8 71.2% 7.0 26.5 33.6 19.3 12.8 5.9 2.3 2.0 15.5 19.1 200:00 87.4
2018-19 B1 31 29 77.4 - 28.5 61.5 46.4% 21.1 39.0 54.2% 7.4 22.5 32.9% 12.9 17.0 76.2% 6.8 25.8 32.6 19.1 11.0 5.5 3.0 1.6 14.7 18.1 202:05 89.5
2017-18 CS 0 2 72.0 - 28.0 62.5 44.8% 20.0 38.5 51.9% 8.0 24.0 33.3% 8.0 10.5 76.2% 8.0 23.0 31.0 12.5 12.0 4.0 2.0 6.0 16.0 17.5 200:00 72.5
2017-18 B1 34 26 78.1 - 27.6 60.7 45.5% 20.4 40.1 50.9% 7.2 20.6 34.9% 15.7 22.1 70.7% 10.9 24.6 35.5 17.5 12.5 6.2 2.0 2.3 18.3 21.1 200:25 87.1
2016-17 B1 25 35 74.8 - 28.1 63.7 44.0% 21.8 45.1 48.3% 6.3 18.7 33.9% 12.3 17.3 71.3% 11.0 25.0 36.0 12.6 12.3 7.1 2.4 2.9 20.1 19.0 201:15 79.9

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。