MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

stats

HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 伊藤 達哉 PG 56 56 1415:05 25:16 505 9.0 203 468 43.4% 25 91 27.5% 74 109 67.9% 35 106 141 2.5 247 4.4 112 72 2 15 116 147 10
5 マーカス・ダブ PF 46 17 886:59 19:16 252 5.5 109 226 48.2% 0 5 0.0% 34 75 45.3% 73 196 269 5.8 70 1.5 48 63 33 12 140 81 10
7 晴山 ケビン SF 59 44 1033:26 17:30 322 5.5 111 277 40.1% 57 149 38.3% 43 58 74.1% 35 112 147 2.5 26 0.4 31 23 5 7 90 50 5
9 綿貫 瞬 PG 41 1 654:33 15:57 185 4.5 64 171 37.4% 16 52 30.8% 41 47 87.2% 27 54 81 2.0 78 1.9 33 35 0 5 43 58 6
12 岡田 優介 SG 60 60 1410:17 23:30 485 8.1 148 388 38.1% 108 300 36.0% 81 96 84.4% 8 77 85 1.4 79 1.3 49 17 3 7 122 90 6
14 坂東 拓 SG 42 0 286:41 6:49 70 1.7 20 72 27.8% 18 59 30.5% 12 18 66.7% 9 15 24 0.6 20 0.5 19 12 0 2 26 18 1
32 ジュリアン・マブンガ PF 47 11 1030:48 21:55 734 15.6 218 488 44.7% 73 204 35.8% 225 305 73.8% 49 178 227 4.8 194 4.1 112 37 17 22 122 277 16
33 内海 慎吾 SG 60 4 1110:18 18:30 235 3.9 68 177 38.4% 55 142 38.7% 44 49 89.8% 12 58 70 1.2 38 0.6 29 28 3 8 83 51 4
34 ジョシュア・スミス C 58 43 1394:07 24:02 972 16.8 381 568 67.1% 0 3 0.0% 210 333 63.1% 227 321 548 9.4 121 2.1 102 26 36 16 152 272 22
43 永吉 佑也 PF/C 57 56 1508:55 26:28 469 8.2 171 416 41.1% 48 140 34.3% 79 116 68.1% 56 169 225 3.9 89 1.6 68 28 14 26 92 114 8
45 頓宮 裕人 PF/C 26 0 79:52 3:04 15 0.6 5 25 20.0% 0 0 0.0% 5 12 41.7% 5 2 7 0.3 0 0.0 4 2 1 4 8 9 -0
91 片岡 大晴 SG 60 8 1176:45 19:36 422 7.0 152 352 43.2% 31 90 34.4% 87 103 84.5% 16 80 96 1.6 84 1.4 61 30 3 15 84 92 6
- ローレンス・ブラックレッジ PF 6 0 37:14 6:12 17 2.8 6 12 50.0% 1 2 50.0% 4 7 57.1% 3 3 6 1.0 4 0.7 2 1 1 0 7 7 3
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.13 アルバルク東京 69 28 61 45.9% 5 17 29.4% 8 12 66.7% 9 21 30 8 12 5 2 4 15 19
2018.05.12 アルバルク東京 75 28 64 43.8% 11 31 35.5% 8 9 88.9% 7 25 32 17 12 3 2 8 17 16
2018.05.06 アルバルク東京 68 20 54 37% 9 25 36% 19 24 79.2% 6 15 21 11 10 5 0 3 13 20
2018.05.05 アルバルク東京 71 28 59 47.5% 8 20 40% 7 17 41.2% 5 31 36 12 11 4 3 4 18 20
2018.05.02 西宮ストークス 69 20 63 31.7% 12 28 42.9% 17 24 70.8% 10 28 38 16 12 2 2 3 14 28
2018.04.28 川崎ブレイブサンダース 73 28 64 43.8% 5 22 22.7% 12 18 66.7% 12 27 39 15 12 3 0 3 18 18
2018.04.27 川崎ブレイブサンダース 80 33 59 55.9% 6 14 42.9% 8 12 66.7% 8 25 33 14 18 2 2 0 22 17
2018.04.22 横浜ビー・コルセアーズ 80 27 52 51.9% 10 19 52.6% 16 21 76.2% 6 33 39 19 16 2 3 3 18 21
2018.04.21 横浜ビー・コルセアーズ 80 26 56 46.4% 10 25 40% 18 37 48.6% 10 27 37 19 19 8 3 2 23 28
2018.04.15 レバンガ北海道 73 30 61 49.2% 5 19 26.3% 8 13 61.5% 8 21 29 23 11 7 2 2 18 16
2018.04.14 レバンガ北海道 73 31 60 51.7% 2 11 18.2% 9 15 60% 14 19 33 18 18 11 0 5 17 17
2018.04.08 滋賀レイクスターズ 72 27 60 45% 5 19 26.3% 13 17 76.5% 12 24 36 18 19 5 3 2 23 18
2018.04.07 滋賀レイクスターズ 77 28 57 49.1% 4 14 28.6% 17 23 73.9% 8 23 31 21 11 3 2 3 19 20
2018.04.01 琉球ゴールデンキングス 65 25 58 43.1% 6 14 42.9% 9 13 69.2% 14 20 34 19 19 8 0 4 14 15
2018.03.31 琉球ゴールデンキングス 70 24 55 43.6% 6 23 26.1% 16 21 76.2% 6 18 24 17 10 5 2 2 19 23
2018.03.28 西宮ストークス 96 37 63 58.7% 13 25 52% 9 17 52.9% 6 25 31 29 13 8 3 3 13 19
2018.03.25 島根スサノオマジック 78 30 72 41.7% 4 18 22.2% 14 23 60.9% 19 24 43 17 7 7 1 2 15 21
2018.03.24 島根スサノオマジック 83 29 63 46% 7 14 50% 18 24 75% 16 28 44 21 14 4 5 3 21 24
2018.03.18 大阪エヴェッサ 89 28 53 52.8% 11 22 50% 22 25 88% 7 26 33 21 15 7 1 0 14 19
2018.03.17 大阪エヴェッサ 85 27 59 45.8% 9 22 40.9% 22 33 66.7% 14 25 39 20 12 9 4 2 18 28
2018.03.11 滋賀レイクスターズ 86 28 60 46.7% 12 30 40% 18 30 60% 13 23 36 15 16 5 1 1 24 25
2018.03.10 滋賀レイクスターズ 85 32 70 45.7% 6 22 27.3% 15 17 88.2% 12 19 31 19 8 14 1 2 19 13
2018.03.04 栃木ブレックス 90 31 69 44.9% 6 13 46.2% 22 28 78.6% 16 30 46 15 10 5 1 6 18 25
2018.03.03 栃木ブレックス 94 34 61 55.7% 8 21 38.1% 18 19 94.7% 7 28 35 23 8 4 0 1 15 20
2018.02.17 西宮ストークス 102 33 59 55.9% 7 16 43.8% 29 37 78.4% 8 32 40 17 17 12 4 1 22 31
2018.02.16 西宮ストークス 83 30 64 46.9% 6 21 28.6% 17 25 68% 13 33 46 20 15 5 5 3 19 21
2018.02.10 新潟アルビレックスBB 94 30 55 54.5% 11 25 44% 23 31 74.2% 8 24 32 19 10 3 1 2 20 25
2018.02.09 新潟アルビレックスBB 89 28 65 43.1% 13 34 38.2% 20 25 80% 9 24 33 23 8 6 2 2 19 21
2018.02.04 琉球ゴールデンキングス 87 31 63 49.2% 11 30 36.7% 14 24 58.3% 16 22 38 21 8 8 1 0 21 22
2018.02.03 琉球ゴールデンキングス 60 18 54 33.3% 7 22 31.8% 17 22 77.3% 7 23 30 9 14 8 0 2 20 23
2018.01.28 サンロッカーズ渋谷 81 29 56 51.8% 10 25 40% 13 23 56.5% 8 30 38 12 13 5 2 1 19 19
2018.01.27 サンロッカーズ渋谷 82 31 66 47% 6 19 31.6% 14 20 70% 10 22 32 16 7 10 1 0 13 23
2018.01.21 アルバルク東京 77 30 62 48.4% 3 11 27.3% 14 18 77.8% 15 19 34 21 13 3 1 1 20 20
2018.01.20 アルバルク東京 76 24 49 49% 2 9 22.2% 26 31 83.9% 3 23 26 16 9 4 2 3 21 26
2017.12.30 大阪エヴェッサ 81 28 55 50.9% 6 17 35.3% 19 23 82.6% 12 18 30 21 11 5 5 1 15 24
2017.12.29 大阪エヴェッサ 60 23 60 38.3% 5 23 21.7% 9 15 60% 14 30 44 13 16 3 1 2 18 20
2017.12.24 シーホース三河 91 35 67 52.2% 13 28 46.4% 8 9 88.9% 13 21 34 24 11 3 1 0 18 14
2017.12.23 シーホース三河 81 29 66 43.9% 7 18 38.9% 16 22 72.7% 9 21 30 20 11 7 5 3 25 20
2017.12.20 琉球ゴールデンキングス 69 27 57 47.4% 5 13 38.5% 10 18 55.6% 8 24 32 18 15 8 0 4 13 18
2017.12.16 三遠ネオフェニックス 50 13 56 23.2% 4 21 19% 20 26 76.9% 10 20 30 10 8 6 2 3 8 20
2017.12.15 三遠ネオフェニックス 69 26 65 40% 4 17 23.5% 13 16 81.3% 6 29 35 13 12 11 2 1 15 20
2017.12.10 島根スサノオマジック 89 32 67 47.8% 11 23 47.8% 14 18 77.8% 11 22 33 17 6 3 1 4 13 21
2017.12.09 島根スサノオマジック 94 33 70 47.1% 9 22 40.9% 19 23 82.6% 15 27 42 17 8 2 2 8 16 23
2017.12.03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 77 30 58 51.7% 4 16 25% 13 22 59.1% 9 29 38 18 13 5 0 1 18 18
2017.12.02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 97 36 75 48% 8 27 29.6% 17 22 77.3% 13 26 39 23 9 7 1 1 23 20
2017.11.19 千葉ジェッツ 74 26 56 46.4% 9 21 42.9% 13 16 81.3% 8 20 28 21 17 8 1 4 14 15
2017.11.18 千葉ジェッツ 60 22 62 35.5% 4 23 17.4% 12 19 63.2% 11 21 32 12 14 7 1 2 23 19
2017.11.12 大阪エヴェッサ 81 25 66 37.9% 7 27 25.9% 24 31 77.4% 21 23 44 21 14 9 1 2 21 26
2017.11.11 大阪エヴェッサ 84 29 59 49.2% 9 23 39.1% 17 20 85% 11 21 32 20 12 11 1 2 17 21
2017.11.05 滋賀レイクスターズ 68 20 63 31.7% 8 26 30.8% 20 32 62.5% 19 27 46 14 10 3 4 5 18 26
2017.11.04 滋賀レイクスターズ 82 30 64 46.9% 7 21 33.3% 15 26 57.7% 16 18 34 17 14 3 4 4 21 24
2017.10.29 島根スサノオマジック 64 22 56 39.3% 6 18 33.3% 14 22 63.6% 11 30 41 20 10 5 1 1 14 22
2017.10.28 島根スサノオマジック 85 29 60 48.3% 4 11 36.4% 23 33 69.7% 14 24 38 18 9 4 3 1 15 26
2017.10.25 琉球ゴールデンキングス 62 24 63 38.1% 4 25 16% 10 16 62.5% 15 16 31 13 12 7 1 4 14 19
2017.10.22 富山グラウジーズ 83 29 57 50.9% 10 17 58.8% 15 30 50% 8 25 33 15 15 10 3 0 25 28
2017.10.21 富山グラウジーズ 92 34 72 47.2% 8 27 29.6% 16 28 57.1% 14 26 40 18 7 8 3 1 19 23
2017.10.14 西宮ストークス 72 22 59 37.3% 11 30 36.7% 17 21 81% 12 19 31 14 21 7 2 3 24 23
2017.10.13 西宮ストークス 65 20 50 40% 5 21 23.8% 20 27 74.1% 7 30 37 12 12 7 4 1 20 23
2017.10.08 千葉ジェッツ 77 30 60 50% 6 17 35.3% 11 16 68.8% 14 27 41 15 17 10 3 3 18 17
2017.10.07 千葉ジェッツ 63 20 54 37% 6 20 30% 17 21 81% 8 22 30 17 22 13 1 5 20 18
2017.10.01 三遠ネオフェニックス 65 26 64 40.6% 4 14 28.6% 9 13 69.2% 14 36 50 14 12 4 6 2 18 15
2017.09.30 三遠ネオフェニックス 80 29 58 50% 8 19 42.1% 14 16 87.5% 4 31 35 19 9 6 1 0 25 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社