MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

stats

HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ジェロード・ユトフ PF 60 60 1910:16 31:50 1031 17.2 385 893 43.1% 141 403 35.0% 120 144 83.3% 123 412 535 8.9 138 2.3 117 75 84 21 89 158 1262
3 水野 幹太 PG/SG 57 24 871:23 15:17 185 3.3 72 177 40.7% 19 63 30.2% 22 38 57.9% 24 43 67 1.2 104 1.8 60 27 5 11 83 55 168
5 小西 聖也 PG/SG 56 15 740:25 13:13 101 1.8 37 98 37.8% 9 30 30.0% 18 25 72.0% 44 43 87 1.6 96 1.7 31 23 2 9 59 70 212
7 マシュー・ライト PG/SG 56 54 1670:04 29:49 748 13.4 262 665 39.4% 131 344 38.1% 93 109 85.3% 29 135 164 2.9 262 4.7 130 61 3 15 140 117 651
11 久保田 義章 PG 52 42 1440:54 27:42 540 10.4 191 485 39.4% 52 155 33.5% 106 133 79.7% 16 70 86 1.7 325 6.3 97 33 1 24 81 187 649
13 青木 龍史 PG/SG 53 2 523:55 9:53 167 3.2 55 148 37.2% 35 109 32.1% 22 23 95.7% 22 25 47 0.9 21 0.4 26 13 0 8 48 29 101
22 トビン マーカス海舟 SF 21 0 98:30 4:41 20 1.0 10 26 38.5% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 5 10 15 0.7 1 0.1 5 4 3 7 19 1 -5
23 ノヴァー・ガドソン SF 16 0 306:06 19:07 206 12.9 72 141 51.1% 11 40 27.5% 51 61 83.6% 13 41 54 3.4 27 1.7 31 12 2 6 36 44 191
益子 拓己 PG/SG 11 0 26:58 2:27 6 0.6 1 7 14.3% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 3 0 3 0.3 2 0.2 0 2 0 0 2 3 7
ティージェー・ロール 11 0 177:58 16:10 75 6.8 25 64 39.1% 8 24 33.3% 17 27 63.0% 12 20 32 2.9 16 1.5 9 6 1 7 25 23 63
シェック・ディアロ C/PF 59 59 1732:27 29:21 960 16.3 407 641 63.5% 3 17 17.6% 143 204 70.1% 183 414 597 10.1 90 1.5 131 37 29 32 164 238 1327
小室 昂大 SF 18 0 50:26 2:48 3 0.2 1 17 5.9% 1 13 7.7% 0 0 0.0% 1 4 5 0.3 3 0.2 4 1 0 2 3 0 -13
小澤 智将 SG 53 13 726:31 13:42 145 2.7 50 143 35.0% 41 118 34.7% 4 9 44.4% 16 32 48 0.9 25 0.5 20 16 2 3 77 20 58
満田 丈太郎 SG/SF 47 30 1117:23 23:46 272 5.8 101 260 38.8% 56 168 33.3% 14 26 53.8% 24 64 88 1.9 68 1.5 30 30 2 7 84 34 202
チリジ・ネパウェ 5 1 65:52 13:10 13 2.6 5 9 55.6% 0 0 0.0% 3 9 33.3% 3 12 15 3.0 1 0.2 5 1 3 1 7 7 17
ザック・モーア SF 25 0 140:15 5:36 0 0.0 0 9 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 10 18 28 1.1 4 0.2 3 6 1 3 14 1 11
エペ・ウドゥ C/PF 22 0 450:26 20:28 155 7.1 63 114 55.3% 1 4 25.0% 28 52 53.8% 39 65 104 4.7 23 1.1 18 22 27 1 41 43 239
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.05.07 滋賀レイクス 85 30 68 44.1% 6 27 22.2% 19 28 67.9% 16 29 45 21 8 8 3 3 18 22
2023.05.06 滋賀レイクス 82 29 70 41.4% 6 22 27.3% 18 25 72% 17 33 50 25 14 5 6 2 22 20
2023.04.30 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 58 21 68 30.9% 4 22 18.2% 12 19 63.2% 15 17 32 15 13 10 3 1 11 20
2023.04.29 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 64 24 62 38.7% 8 26 30.8% 8 9 88.9% 13 20 33 18 18 9 2 1 14 15
2023.04.23 島根スサノオマジック 87 32 64 50% 7 19 36.8% 16 21 76.2% 14 22 36 24 8 5 2 3 16 18
2023.04.22 島根スサノオマジック 71 28 71 39.4% 8 21 38.1% 7 10 70% 17 28 45 24 11 3 1 2 13 17
2023.04.19 大阪エヴェッサ 92 37 61 60.7% 8 19 42.1% 10 13 76.9% 8 23 31 24 10 3 3 2 8 15
2023.04.16 秋田ノーザンハピネッツ 75 31 66 47% 6 25 24% 7 9 77.8% 10 25 35 21 13 14 6 3 12 15
2023.04.15 秋田ノーザンハピネッツ 73 27 66 40.9% 8 24 33.3% 11 12 91.7% 10 34 44 22 13 3 4 3 10 14
2023.04.12 ファイティングイーグルス名古屋 80 29 59 49.2% 9 24 37.5% 13 17 76.5% 13 28 41 23 14 3 2 3 16 19
2023.04.09 琉球ゴールデンキングス 80 28 61 45.9% 10 25 40% 14 18 77.8% 8 23 31 25 10 5 7 1 12 21
2023.04.08 琉球ゴールデンキングス 77 32 61 52.5% 9 20 45% 4 6 66.7% 10 23 33 24 13 5 3 1 16 15
2023.04.05 滋賀レイクス 78 27 61 44.3% 9 29 31% 15 19 78.9% 10 22 32 18 14 9 1 2 19 17
2023.04.02 広島ドラゴンフライズ 63 23 66 34.8% 6 25 24% 11 16 68.8% 13 27 40 9 13 5 2 3 14 17
2023.04.01 広島ドラゴンフライズ 76 29 66 43.9% 8 23 34.8% 10 15 66.7% 15 23 38 20 15 7 3 3 14 15
2023.03.26 島根スサノオマジック 89 34 64 53.1% 8 17 47.1% 13 18 72.2% 11 25 36 26 6 3 3 2 23 21
2023.03.25 島根スサノオマジック 75 27 66 40.9% 8 24 33.3% 13 14 92.9% 13 25 38 19 14 6 1 2 12 13
2023.03.22 琉球ゴールデンキングス 80 31 61 50.8% 6 19 31.6% 12 16 75% 9 23 32 20 15 5 3 3 16 19
2023.03.19 千葉ジェッツ 62 23 66 34.8% 6 18 33.3% 10 12 83.3% 13 29 42 20 15 5 1 4 21 16
2023.03.18 千葉ジェッツ 91 34 77 44.2% 11 30 36.7% 12 18 66.7% 11 36 47 25 9 6 3 1 20 21
2023.03.15 広島ドラゴンフライズ 95 33 68 48.5% 14 37 37.8% 15 16 93.8% 11 18 29 21 11 5 4 4 18 18
2023.03.08 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 74 28 58 48.3% 9 29 31% 9 15 60% 12 30 42 25 20 5 5 1 17 18
2023.02.12 大阪エヴェッサ 89 33 68 48.5% 10 25 40% 13 18 72.2% 13 26 39 16 13 10 3 6 9 18
2023.02.11 大阪エヴェッサ 68 27 67 40.3% 5 25 20% 9 11 81.8% 11 26 37 11 16 6 3 3 11 20
2023.02.05 茨城ロボッツ 75 27 56 48.2% 6 22 27.3% 15 16 93.8% 4 25 29 20 14 3 1 1 15 21
2023.02.04 茨城ロボッツ 85 31 66 47% 11 27 40.7% 12 13 92.3% 8 32 40 26 13 5 1 3 16 20
2023.01.29 横浜ビー・コルセアーズ 78 27 67 40.3% 12 32 37.5% 12 15 80% 11 26 37 20 7 3 4 2 12 14
2023.01.28 横浜ビー・コルセアーズ 80 30 65 46.2% 8 21 38.1% 12 18 66.7% 8 26 34 16 13 8 1 4 10 22
2023.01.22 群馬クレインサンダーズ 73 28 67 41.8% 7 26 26.9% 10 12 83.3% 3 25 28 16 14 7 2 4 15 18
2023.01.21 群馬クレインサンダーズ 81 27 58 46.6% 13 30 43.3% 14 17 82.4% 7 27 34 19 19 3 3 2 20 19
2023.01.18 大阪エヴェッサ 87 34 75 45.3% 7 20 35% 12 18 66.7% 17 29 46 20 6 6 3 2 13 20
2023.01.11 ファイティングイーグルス名古屋 87 32 74 43.2% 15 38 39.5% 8 15 53.3% 18 28 46 17 13 4 5 2 23 12
2023.01.08 サンロッカーズ渋谷 81 29 74 39.2% 8 33 24.2% 15 20 75% 17 29 46 27 9 7 2 3 15 18
2023.01.07 サンロッカーズ渋谷 88 34 77 44.2% 9 27 33.3% 11 14 78.6% 19 21 40 21 9 5 3 1 19 17
2022.12.31 川崎ブレイブサンダース 76 28 70 40% 11 25 44% 9 10 90% 10 29 39 23 20 10 1 5 25 14
2022.12.30 川崎ブレイブサンダース 87 32 74 43.2% 12 33 36.4% 11 14 78.6% 18 28 46 23 9 4 0 0 15 19
2022.12.28 滋賀レイクス 89 33 69 47.8% 9 25 36% 14 18 77.8% 14 32 46 27 10 7 3 1 14 21
2022.12.25 富山グラウジーズ 91 38 63 60.3% 9 21 42.9% 6 9 66.7% 7 24 31 30 15 10 1 0 17 16
2022.12.24 富山グラウジーズ 75 31 69 44.9% 6 27 22.2% 7 14 50% 10 20 30 26 15 13 4 4 21 18
2022.12.18 三遠ネオフェニックス 65 22 61 36.1% 6 34 17.6% 15 19 78.9% 12 26 38 19 15 8 4 1 14 19
2022.12.17 三遠ネオフェニックス 85 29 63 46% 6 26 23.1% 21 28 75% 9 29 38 23 11 5 2 0 16 23
2022.12.14 琉球ゴールデンキングス 65 23 61 37.7% 6 19 31.6% 13 15 86.7% 8 26 34 13 12 5 3 2 25 16
2022.12.11 アルバルク東京 58 22 52 42.3% 0 13 0% 14 17 82.4% 6 23 29 12 12 6 2 2 16 20
2022.12.10 アルバルク東京 70 24 52 46.2% 8 21 38.1% 14 18 77.8% 8 21 29 12 16 5 1 2 20 16
2022.12.04 信州ブレイブウォリアーズ 85 33 64 51.6% 12 28 42.9% 7 11 63.6% 6 19 25 22 9 9 0 6 15 12
2022.12.03 信州ブレイブウォリアーズ 72 28 67 41.8% 9 23 39.1% 7 9 77.8% 12 25 37 17 13 5 0 2 15 16
2022.11.30 広島ドラゴンフライズ 74 27 70 38.6% 14 39 35.9% 6 11 54.5% 17 26 43 17 12 3 2 1 19 16
2022.11.27 宇都宮ブレックス 58 21 59 35.6% 9 22 40.9% 7 11 63.6% 16 20 36 13 16 4 4 6 18 18
2022.11.26 宇都宮ブレックス 75 29 63 46% 11 27 40.7% 6 8 75% 8 25 33 20 10 6 3 4 20 17
2022.11.20 レバンガ北海道 99 39 63 61.9% 13 21 61.9% 8 10 80% 8 21 29 25 11 8 4 2 13 19
2022.11.19 レバンガ北海道 80 30 62 48.4% 8 24 33.3% 12 12 100% 10 28 38 14 16 4 1 3 15 15
2022.10.26 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 61 26 56 46.4% 5 19 26.3% 4 8 50% 6 26 32 15 23 7 4 2 19 11
2022.10.23 新潟アルビレックスBB 88 35 69 50.7% 11 27 40.7% 7 7 100% 9 33 42 25 13 10 7 1 15 11
2022.10.22 新潟アルビレックスBB 95 40 77 51.9% 9 28 32.1% 6 11 54.5% 13 32 45 28 10 9 6 3 19 15
2022.10.16 シーホース三河 76 29 66 43.9% 9 20 45% 9 12 75% 14 31 45 19 13 4 4 9 16 17
2022.10.15 シーホース三河 69 25 64 39.1% 9 28 32.1% 10 15 66.7% 9 26 35 19 14 8 2 3 18 18
2022.10.09 ファイティングイーグルス名古屋 58 24 61 39.3% 7 26 26.9% 3 6 50% 11 21 32 12 16 8 4 2 14 12
2022.10.08 ファイティングイーグルス名古屋 66 27 60 45% 8 19 42.1% 4 7 57.1% 10 21 31 17 17 2 2 7 24 12
2022.10.02 仙台89ERS 66 22 53 41.5% 7 24 29.2% 15 22 68.2% 8 26 34 18 12 3 0 4 19 17
2022.10.01 仙台89ERS 65 24 65 36.9% 10 26 38.5% 7 11 63.6% 10 18 28 19 13 10 2 2 22 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人