トップユニフォームパートナー
メジャーパートナー
【試合情報】10/15(水) 広島ドラゴンフライズ戦
2025-09-05
【試合情報】10/25(土) ・10/26(日) アルバルク東京戦
2025-09-05
【試合情報】10/4(土) ・10/5(日) 富山グラウジーズ戦
2025-08-28
京都新聞様とゴールドパートナー契約締結のお知らせ
2025-09-18
ミツフジ株式会社様とメジャーパートナー契約締結のお知らせ
2025-09-18
2025-26シーズン「FANNARYZ DAY」開催のお知らせ
2025-09-17
B1 西地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 富山グラウジーズ | -- | -- | -- | -- |
-- | 三遠ネオフェニックス | -- | -- | -- | -- |
-- | シーホース三河 | -- | -- | -- | -- |
-- | ファイティングイーグルス名古屋 | -- | -- | -- | -- |
-- | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | -- | -- | -- | -- |
-- | 滋賀レイクス | -- | -- | -- | -- |
-- | 京都ハンナリーズ | -- | -- | -- | -- |
-- | 大阪エヴェッサ | -- | -- | -- | -- |
-- | 島根スサノオマジック | -- | -- | -- | -- |
-- | 広島ドラゴンフライズ | -- | -- | -- | -- |
-- | 佐賀バルーナーズ | -- | -- | -- | -- |
-- | 長崎ヴェルカ | -- | -- | -- | -- |
-- | 琉球ゴールデンキングス | -- | -- | -- | -- |
トップユニフォームパートナー
メジャーパートナー